每日策略早餐主要分享股指期貨、國債期貨、金屬及新能源材料板塊、黑色及建材板塊、養(yǎng)殖畜牧及軟商品板塊、能化板塊共6個板塊的觀點(diǎn),以下為今日策略分享:
| 品種 | 策略 |
| 股指 | IM2402/IC2402逢低多單 |
| 國債 | TL2403交易盤多單逢高離場 |
| 銅 | 日內(nèi)震蕩偏強(qiáng)操作思路 |
| 工業(yè)硅 | 觀望 |
| 鋁 | 觀望 |
| 碳酸鋰 | 逢高沽空 |
| 螺紋鋼、熱軋卷板 | 做多05合約卷螺差(多HC2405,空RB2405) |
| 生豬 | 養(yǎng)殖端逢高進(jìn)行套保;投機(jī)客戶3-7反套繼續(xù)持有 |
| 白糖 | 糖企逢高套保,可使用累銷期權(quán) |
| 蛋白粕 | 多豆粕5月-空菜粕5月 |
| 石油瀝青 | 多原油空瀝青套利策略 |
| PVC | 賣出PVC看跌期權(quán)策略繼續(xù)持有 |
| 天然橡膠 | 5-9反套持倉/空單持倉觀望 |
以上策略僅供參考,不構(gòu)成投資建議,詳細(xì)策略邏輯請查看附件文檔。
報(bào)告下載:主要品種策略早餐20240125